Datorita faptului ca actualii locatari ai celor doua imobile au fost mai mult decat multumiti, am decis sa mai facem inca un pas in dezvoltarea acestui ansamblu residential. Astfel, in luna februarie va asteptam cu noi apartamente de 2 camere, garsoniere construite la acelasi standard inalt de siguranta si confort cu care v-am depasit deja.
Apartamentele vor fi predate la cheie, gata finisate (greise,faianta,parchet), cu centrala termica, usile de interior si obiectele sanitare din bai incluse in pretul final.De aici,mai ramane un singur pas... amprenta fiecarui client in personalizarea propriilor apartamente : mobilierul si gata caminul mult dorit!
Disponibilitati:
APARTAMENT | SUPRAFATA | NR. CAMERE | PRET |
Demisol | |||
1- TIP 1 | 49.41 | 2 | 35000 |
2- TIP 2 | 48.23 | 2 | 34000 |
3- TIP 3 | 47.66 | 2 | 34000 |
4- TIP 4 | 37.57 | 2 | 27000 |
5- TIP 5 | 34.75 | 1 | 25000 |
6- TIP 4 | 45.57 | 2 | 33000 |
7- TIP 3 | 47.66 | 2 | 34000 |
8- TIP 2 | 48.23 | 2 | 34000 |
9- TIP 1 | 49.06 | 2 | 35000 |
Parter | |||
10 - TIP 6 | 49.06 | 2 | 42500 |
15- TIP 9 | 50.2 | 2 | 43500 |
18- TIP 6 | 49.06 | 2 | 42500 |
Etaj 1 | |||
19- TIP 11 | 57.27 | 2 | 52500 |
20- TIP 12 | 56.44 | 2 | 52000 |
21-TIP 13 | 55.82 | 2 | 51500 |
22- TIP 14 | 61.31 | 2 | 56500 |
24- TIP14 | 56.69 | 2 | 52000 |
25- TIP 13 | 55.82 | 2 | 51500 |
26- TIP 12 | 56.44 | 2 | 52000 |
27- TIP 11 | 57.27 | 2 | 52500 |
Etaj 2 | |||
28- TIP 11 | 57.27 | 2 | 52500 |
29- TIP 12 | 56.44 | 2 | 52000 |
30- TIP 13 | 55.82 | 2 | 51500 |
31- TIP 14 | 61.31 | 2 | 56500 |
33- TIP 14 | 56.69 | 2 | 52000 |
34- TIP 13 | 55.82 | 2 | 51500 |
35 - TIP 12 | 56.44 | 2 | 52000 |
36- TIP 11 | 57.27 | 2 | 52500 |
Etaj 3 | |||
37- TIP 11 | 57.27 | 2 | 51500 |
40- TIP 14 | 61.31 | 2 | 55000 |
42- TIP 14 | 56.69 | 2 | 51000 |
43- TIP 13 | 55.82 | 2 | 50000 |
44- TIP 12 | 56.44 | 2 | 50500 |
45- TIP 11 | 57.27 | 2 | 51500 |
Etaj 4 | |||
46 - TIP 11 | 57.27 | 2 | 50000 |
49- TIP 14 | 61.31 | 2 | 53500 |
53- TIP 12 | 56.44 | 2 | 49000 |
54- TIP 11 | 57.27 | 2 | 50000 |
Etaj 5 | |||
55- TIP 11 | 57.27 | 2 | 49900 |
56- TIP 12 | 56.44 | 2 | 49500 |
57- TIP 13 | 55.82 | 2 | 49500 |
58- TIP14 | 61.31 | 2 | 53000 |
60- TIP 14 | 56.69 | 2 | 49500 |
61- TIP 13 | 55.82 | 2 | 48500 |
62- TIP 12 | 56.44 | 2 | 48500 |
63- TIP 11 | 57.27 | 2 | 49900 |
PROGRAMĂRI VIZIONARE:
0762279738 / 0766476500
OFERTE PERSONALIZATE :
A.CHIRU@YAHOO.COM
Newsletter | ||