Apartamente 2 camere, confort 1 decomandat,suprafete intre 54-71 mp, compartimentare caramida, balcon, centrala proprie, contorizata, finisaje moderne,usi lemn la interior, metalica la exterior,50 m de Bulevardul Iuliu Maniu si de statia de RATB Nufarul (137, 138, 178, 62 ), 5 min metrou Pacii, 5 min de centrele comerciale (Auchan, Mobexpert, Decathlon, Praktiker, C&A, Media Galaxy, Mc Donalds, Metro).
Disponibilităţi:
APARTAMENT | SUPRAFATA | NR. CAMERE | PRET |
Demisol | |||
1- TIP 1 | 49.41 | 2 | 35000 |
2- TIP 2 | 48.23 | 2 | 34000 |
3- TIP 3 | 47.66 | 2 | 34000 |
4- TIP 4 | 37.57 | 2 | 27000 |
6- TIP 4 | 45.57 | 2 | 33000 |
7- TIP 3 | 47.66 | 2 | 34000 |
8- TIP 2 | 48.23 | 2 | 34000 |
9- TIP 1 | 49.06 | 2 | 35000 |
Parter | |||
10 - TIP 6 | 49.06 | 2 | 42500 |
15- TIP 9 | 50.2 | 2 | 43500 |
18- TIP 6 | 49.06 | 2 | 42500 |
Etaj 1 | |||
19- TIP 11 | 57.27 | 2 | 52500 |
20- TIP 12 | 56.44 | 2 | 52000 |
21-TIP 13 | 55.82 | 2 | 51500 |
22- TIP 14 | 61.31 | 2 | 56500 |
24- TIP14 | 56.69 | 2 | 52000 |
25- TIP 13 | 55.82 | 2 | 51500 |
26- TIP 12 | 56.44 | 2 | 52000 |
27- TIP 11 | 57.27 | 2 | 52500 |
Etaj 2 | |||
28- TIP 11 | 57.27 | 2 | 52500 |
29- TIP 12 | 56.44 | 2 | 52000 |
30- TIP 13 | 55.82 | 2 | 51500 |
31- TIP 14 | 61.31 | 2 | 56500 |
33- TIP 14 | 56.69 | 2 | 52000 |
34- TIP 13 | 55.82 | 2 | 51500 |
35 - TIP 12 | 56.44 | 2 | 52000 |
36- TIP 11 | 57.27 | 2 | 52500 |
Etaj 3 | |||
37- TIP 11 | 57.27 | 2 | 51500 |
40- TIP 14 | 61.31 | 2 | 55000 |
42- TIP 14 | 56.69 | 2 | 51000 |
43- TIP 13 | 55.82 | 2 | 50000 |
44- TIP 12 | 56.44 | 2 | 50500 |
45- TIP 11 | 57.27 | 2 | 51500 |
Etaj 4 | |||
46 - TIP 11 | 57.27 | 2 | 50000 |
49- TIP 14 | 61.31 | 2 | 53500 |
53- TIP 12 | 56.44 | 2 | 49000 |
54- TIP 11 | 57.27 | 2 | 50000 |
Etaj 5 | |||
55- TIP 11 | 57.27 | 2 | 48500 |
56- TIP 12 | 56.44 | 2 | 47500 |
57- TIP 13 | 55.82 | 2 | 47000 |
58- TIP14 | 61.31 | 2 | 52000 |
60- TIP 14 | 56.69 | 2 | 48000 |
61- TIP 13 | 55.82 | 2 | 47000 |
62- TIP 12 | 56.44 | 2 | 47500 |
63- TIP 11 | 57.27 | 2 | 48500 |
APARTAMENT | ETAJ | SUPRAFAŢA | NR. CAMERE | PREŢ | SCARA |
3 | DEMISOL | 53.95 | 2 | 39100 | 1 |
4 | DEMISOL | 53.95 | 2 | 39100 | 1 |
2 | DEMISOL | 67.05 | 2 | 46500 | 3 |
3 | DEMISOL | 67.05 | 2 | 46500 | 3 |
9 | PARTER | 68.33 | 2 | 58000 | 3 |
14 | ETAJ 1 | 68.33 | 2 | 63500 | 3 |
15 | ETAJ 1 | 68.33 | 2 | 63500 | 3 |
20 | ETAJ 2 | 68.33 | 2 | 63000 | 3 |
21 | ETAJ 2 | 68.33 | 2 | 63000 | 3 |
26 | ETAJ 3 | 68.33 | 2 | 62000 | 3 |
27 | ETAJ 3 | 68.33 | 2 | 62000 | 3 |
32 | ETAJ 4 | 68.33 | 2 | 60000 | 3 |
33 | ETAJ 4 | 68.33 | 2 | 60000 | 3 |
38 | ETAJ 5 | 68.33 | 2 | 58500 | 3 |
39 | ETAJ 5 | 68.33 | 2 | 58500 | 3 |
44 | ETAJ 6 | 68.33 | 2 | 57000 | 3 |
45 | ETAJ 6 | 68.33 | 2 | 57000 |
3 |
PROGRAMĂRI VIZIONARE:
0762279738 / 0766476500
OFERTE PERSONALIZATE :
A.CHIRU@YAHOO.COM
Newsletter | ||